リリースしたもの、エソは除く。
| 魚種 | 最長 | 釣数 | 最長釣果日 |
| アオハタ | 38cm | 8 | 11/17 |
| アオリイカ | 20cm | 34 | 10/12 |
| アジ | 31cm | 12 | 7/23 |
| アマダイ | 42cm | 8 | 2/12 |
| イシモチ | 33cm | 3 | 7/23 |
| オニカサゴ | 35cm | 2 | 12/11 |
| カサゴ | 30cm | 8 | 6/29 |
| キジハタ | 31cm | 12 | 8/22 |
| キス | 20cm | 7 | 5/30 |
| クロソイ | 32cm | 1 | 1/20 |
| クロダイ | 35cm | 1 | 2/25 |
| コウイカ | 16cm | 1 | 10/12 |
| サバ | 33cm | 1 | 7/17 |
| サワラ | 77cm | 1 | 11/5 |
| スズキ | 80cm | 1 | 2/25 |
| タケノコメバル | 30cm | 1 | 12/5 |
| タコ | 1.06kg | 2 | 7/26 |
| フクラギ | 47cm | 4 | 10/27 |
| ホウボウ | 28cm | 1 | 3/23 |
| マゴチ | 48cm | 4 | 8/22 |
| マダイ | 45cm | 4 | 2/25 |
| レンコダイ | 35cm | 54 | 8/28 |
